|
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS2系列單相/三相1.5KW伺服驅(qū)動器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 220V | ||
| 電機(jī)型號 MS- | 110ST- | ||
| M04030□□-21P2 | M05030□□-21P5 | ||
| 電機(jī)代碼 | 0031 | 0032 | |
| 額定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | |
| 額定電流(A) | 5.0 | 6.0 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 4 | 5 | |
| 峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 12 | 15 | |
| 反電勢常數(shù)(V/krpm) | 54 | 62 | |
| 力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | |
| 轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
| 繞組(線間)電阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | |
| 繞組(線間)電感(mH) | 3.3 | 3.43 | |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 3.0 | 3.33 | |
| 重量(Kg) | 5.5 | 6.7 | |
| 編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||
| 極對數(shù) | 4 | ||
| 電機(jī)絕緣等級 | Class B(130℃) | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
| 環(huán)境濕度 |
相對濕度<90%(不結(jié)露條件) |
||
| 首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. m.pzpcbljq.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |